Power Maxx (120cáps) - Aurum Nutrição
BENEFÍCIOS DO POWER MAXX
O Power Maxx é um suplemento vitamínico desenvolvido cientificamente para repor em seu organismo as vitaminas e minerais que possivelmente não são ingeridos diariamente durante as refeições, mas são exigidas na rotina de treinos. É um tipo de suplemento que não contém açúcar, glúten ou lactose. Possui vitaminas e minerais essenciais para uma boa saúde, é rico em ácido fólico, ferro e zinco, e ainda supre 100% das necessidades diárias* das vitaminas A, D, B12 e K.
APRESENTAÇÃO
Frasco com 120 cáspulas gelatinosas de 1000 mg.
TABELA NUTRICIONAL DO POWER MAXX
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL POR PORÇÃO DE 1000 mg (01 CÁPSULA) | ||||||||
Produto | Qtd / Porção | VD* | Produto | Qtd / Porção | VD* | Produto | Qtd / Porção | VD* |
Vitamina A | 600 mcg | 100% | Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% | Ferro | 7 mg | 50% |
Vitamina D | 5 mcg | 100% | Vitamina C | 11 mcg | 25% | Zinco | 4,9 mg | 70% |
Vitamina B1 | 0,25 mcg | 25% | Vitamina E | 5 mcg | 50% | Cobre | 370 mcg | 41% |
Vitamina B2 | 0,32 mcg | 25% | Vitamina H | 7,5 mcg | 25% | Iodo | 32 mcg | 25% |
Vitamina B6 | 0,32 mcg | 25% | Ácido Fólico | 60 mcg | 25% | Selênio | 16 mcg | 47% |
Vitamina PP | 3,5 mg | 25% | Vitamina K | 65 mcg | 100% | Cromo | 18 mcg | 51% |
Vitamina B5 | 1,3 mg | 26% | Cálcio | 80 mcg | 25% | Manganês | 1,5 mcg | 65% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |