Factor Pré-Treino (420 g) - DNA
Os componentes do Factor Pré-Treino foram especialmente selecionados, medidos e testados para fornecer o máximo de resultados para seu treino, conseguindo maior intensidade, resistência, velocidade e desempenho da produção energética do organismo. Um poderoso mix vitamínico do complexo B, que condiciona a estabilidade dos processos energéticos que ocorrem no corpo durante períodos de intensidade física elevada, foi acrescido na composição dos ingredientes. E para deixar a sua preparação pré-treino ainda mais eficiente e completa, Factor vem acompanhado de 14 doses grátis de cafeína para você.
strong>Informação Nutricional Porção de 30g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD* | |
Valor Energético | 100kcal ou 420kJ | 5 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 6g | 8 |
Vitamina B1 | 720mcg | 60 |
Vitamina B2 | 780mcg | 60 |
Vitamina PP | 9,6mg | 60 |
Vitamina B5 | 3mg | 60 |
Vitamina B6 | 780mcg | 60 |
Biotina | 18mcg | 60 |
Ácido Fólico | 144mcg | 60 |
Vitamina B12 | 1,44mcg | 60 |
Cálcio | 218mg | 22 |
Zinco | 3mg | 43 |
Magnésio | 63mg | 24 |
Arginina | 1250mg | ** |
Leucina | 765mg | ** |
Creatina | 686mg | ** |
Sódio | 6mg | 0 |
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. | ||
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido. |