Dextrose Max Titanium (1 Kg) - Max Titanium
Informações Nutricionais Porção: 25g Peso Líquido: 1000g |
||||
Quantidade |
% IDR* | |||
Valor Energético | 96 | kcal | 5% | |
Carboidratos | 24 | g | 8% | |
Proteínas | 0 | g | 0% | |
Gorduras Totais | 0 | g | 0% | |
Gorduras Saturadas | 0 | g | 0% | |
Gorduras Trans | 0 | g | **% | |
Fibra Alimentar | 0 | g | 0% | |
Sódio | 0 | mg | 0% | |
% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | ||||
Ingredientes: Dextrose. Não contém glúten. | ||||
Sugestão de Uso: Misture 2 colheres de sopa (aproximadamente 25g) em 250 ml de bebida de sua preferência (água mineral, suco de frutas, leite, etc) num copo ou squeeze ou bater no liquidificador. | ||||
Recomendação:Crianças, gestantes, idosos e portadores de qualquer enfermidade, consultem médico e/ou nutricionista. Consumir este produto conforme a Recomendação de Ingestão Diária constante da embalagem. |